专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1894%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299-301期 | 小 | 0299期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0281期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0242期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌下载app送18彩金连云港福彩强化安全监…
彩票资讯为进一步落实消防安全主体责任,棋牌送58彩金游戏 实现安全规范化管理,提升安全生产的后勤保障,连云港市福彩中心组建综合监控室,为福彩事业科学发展、......
520全天一期计划带队从上季第7掉到如今第2…
彩票资讯英冠球队米德尔斯堡官宣,球队主帅伍德盖特下课。快三如何做大小单双计划 上周六英冠重启首轮(整赛季第38轮),米德尔斯堡主场0-3完败给斯旺西,排名跌至......
大发棋牌网站是多少 “福彩有爱 积分送福”…
开奖公告为感谢彩票购买者长期以来对福利彩票的支持和厚爱,大发快三棋牌游戏作弊器靠谱吗 中国福利彩票发行管理中心将于2020年5月6日至2020年6月15日开展“福彩有......
棋牌游戏登录送彩金18沈阳1070万兑奖:家…
开奖公告在过去的一年中,“彩市航母”不断地为沈城彩民带来好运,据统计,2019年沈城全年共中出15注双色球头奖,近日第十五位头奖得主来到沈阳市福彩中心,领取了2......
大发快三 双色球971万元大奖得主喜圆家庭…
走势图表双色球第2019008期开奖,四川德阳彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二天,大奖得主便风风火火地领奖了。 中奖彩票为一张“7+1”复式......
大发快三陕西多地福彩刮刮乐新春卖场掀热潮
彩票资讯春节期间,陕西多地开展了形式多样的福彩刮刮乐新春卖场活动,不仅丰富了节日文化生活,还活跃了节日喜悦氛围,传播了福彩文化。 承接2018年“福彩公益行......
大发快三春节休市前一周双色球中出头奖24…
开奖公告休市前双色球硕果累累 开市后期待好运连连 福彩春节休市前最后一周,双色球进行2019013~2019015期开奖,共产生头奖24注,总销量10.46亿元。2019015期开......
大发快三河源福彩慰问一线销售人员
走势图表农历正月初七,新年开工的第一天,广东省河源市福彩中心一行走访河源市中福在线销售厅及多个困难投注站,慰问辛勤工作在一线的销售人员,向他们致以亲切......
大发快三体彩用行动传播“乐善人生”
彩票资讯俗话说,过了腊八就是年,这个年将持续到正月十五元宵节(2月19日),历时一个多月。一个多月以来,各地体彩分别推出形式多样的公益活动,为困难群体送去......
大发快三 广西“福豆”元宵节送“福”抢红包
开奖公告为给元宵节增添喜悦氛围,广西福彩于2月19日元宵节当天在官方微信公众号上开展了“元宵节福豆送‘福’抢红包”活动。大发快三走势图技巧 据了解,此次活动时......